Fraktpriser
Inrikes fraktpriser till kund
zon 1 | zon 2 | zon 3 | zon 4 | zon 5 | zon 6 | zon 7 | zon 8 | zon 9 | zon 10 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0-4 kg | 92 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 |
5-9 kg | 140 | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 |
10-19 kg | 160 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 |
20-29 kg | 179 | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 |
30-49 kg | 383 | 307 | 252 | 292 | 343 | 292 | 354 | 382 | 452 | 536 |
50-99 kg | 516 | 407 | 348 | 385 | 454 | 388 | 468 | 502 | 598 | 708 |
100-199 kg | 732 | 557 | 458 | 530 | 626 | 533 | 643 | 692 | 823 | 974 |
200-299 kg | 894 | 720 | 576 | 685 | 810 | 688 | 830 | 895 | 1066 | 1260 |
300-499 kg | 1100 | 890 | 710 | 840 | 990 | 840 | 1020 | 1100 | 1310 | 1550 |
500-749 kg | 1530 | 1210 | 1010 | 1070 | 1360 | 1160 | 1400 | 1500 | 1790 | 2120 |
750-999 kg | 2040 | 1620 | 1180 | 1260 | 1820 | 1550 | 1870 | 2010 | 2390 | 2830 |
1000-1499 kg | 2550 | 2030 | 1320 | 1510 | 2280 | 1800 | 2340 | 2520 | 3000 | 3540 |
1500-1999 kg | 3670 | 3040 | 1320 | 1780 | 3420 | 1980 | 3510 | 3780 | 4490 | 5310 |
2000-2999 kg | 4400 | 3650 | 1430 | 2030 | 4100 | 2260 | 4210 | 4540 | 5390 | 6370 |
3000-3999 kg | 5060 | 4200 | 1430 | 2520 | 4720 | 2740 | 4850 | 5220 | 6190 | 7330 |
Postnummerområde
- zon 1: 10-19
- zon 2: 20-29
- zon 3: 40-43
- zon 4: 44-47
- zon 5: 35-39, 57-64, 72-73
- zon 6: 30-34, 50-52, 55-56
- zon 7: 53-54, 65-71
- zon 8: 74-81
- zon 9: 82-89
- zon 10: 90-98
Utrikes fraktpriser till kund
UPS Standard (Pris €)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0-5 kg | 23 | 37 | 28 | 35 | 42 | 47 | 47 |
6-10 kg | 24 | 42 | 30 | 36 | 46 | 52 | 55 |
11-20 kg | 28 | 46 | 32 | 41 | 52 | 58 | 66 |
21-30 kg | 31 | 52 | 36 | 46 | 56 | 62 | 77 |
31-40 kg | 35 | 56 | 38 | 50 | 61 | 68 | 85 |
41-50 kg | 37 | 60 | 42 | 53 | 66 | 73 | 91 |
51-60 kg | 41 | 62 | 46 | 56 | 71 | 78 | 96 |
61-70 kg | 43 | 66 | 49 | 60 | 74 | 83 | 102 |
- Zon 1: DK, FI
- Zon 2: NO
- Zon 3: BE, LU, NL
- Zon 4: DE, FR, GB, IE
- Zon 5: BG, CZ, EE, LT, LV, PL, RO
- Zon 6: AT, ES, GR, HR, HU, IT, MC, PT, SI
- Zon 7: AD, CH, GG, JE, LI, SM
UPS Express Saver (Pris €)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7* | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0-5 kg | 40 | 56 | 47 | 49 | 50 | 62 | 109 |
6-10 kg | 53 | 71 | 66 | 71 | 76 | 88 | 149 |
11-20 kg | 68 | 92 | 79 | 88 | 95 | 126 | 218 |
21-30 kg | 80 | 109 | 95 | 104 | 114 | 170 | 271 |
31-40 kg | 90 | 122 | 107 | 119 | 128 | 200 | 316 |
41-50 kg | 98 | 134 | 120 | 133 | 143 | 230 | 361 |
51-60 kg | 108 | 146 | 132 | 148 | 158 | 260 | |
61-70 kg | 118 | 158 | 145 | 162 | 173 | 290 |
- Zon 1: DK, FI
- Zon 2: NO, IS
- Zon 3: BE, DE, LU, NL
- Zon 4: AT, ES, FR, GB, GR, IE, IT, MC, PT
- Zon 5: EE, LT, LV
- Zon 6: BG, CY, CZ, HR, HU, MT, PL, RO, SI, SK
- Zon 7: USA, Kanada, Mexiko
*OBS! Dollar.
Tilläggspriser
Budtransport
23:-/km för budbil under normal arbetstid.
Lokala transporter i Göteborgsområdet debiteras med timtaxa 700 kronor.
Eventuella tillägg från transportbolagen kan tillkomma.
DB Schenker Express 10:00
Parcel 250 kr
För att se transporttid och om Express 10.00 är möjlig se DB Schenkers webbsida
DB Schenker System Premium (garanterat framme den dag turlistan säger)
Schenker System Premium +30% på ovanstående priser
Schenker System Premium 13:00 +30% på ovanstående priser + 200:-
Schenker System Premium 10:00 +30% på ovanstående priser + 400:-
För att se transporttid och om System Premium är möjlig se DB Schenkers webbsida
DHL G-tjänst (Typ av tjänst) DHL Stycke/DHL Pall
G7 – leverans senast kl 07.30 650 kr
G10 – leverans senast kl 10.00 475 kr
G12 – leverans senast kl 12.00 395 kr
För att se transporttid och möjliga tillval, se DHLs webbplats