Fraktpriser
Inrikes fraktpriser till kund
zon 1 | zon 2 | zon 3 | zon 4 | zon 5 | zon 6 | zon 7 | zon 8 | zon 9 | zon 10 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0-4 kg | 77 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
5-9 kg | 117 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 |
10-19 kg | 133 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 |
20-29 kg | 149 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 |
30-49 kg | 319 | 256 | 243 | 243 | 286 | 243 | 295 | 318 | 377 | 447 |
50-99 kg | 430 | 339 | 290 | 321 | 378 | 323 | 390 | 418 | 498 | 590 |
100-199 kg | 610 | 464 | 382 | 442 | 522 | 444 | 536 | 577 | 686 | 812 |
200-299 kg | 745 | 600 | 480 | 571 | 675 | 573 | 692 | 746 | 888 | 1050 |
300-499 kg | 918 | 738 | 595 | 701 | 827 | 704 | 850 | 915 | 1088 | 1288 |
500-749 kg | 1274 | 1009 | 842 | 890 | 1135 | 966 | 1164 | 1254 | 1490 | 1764 |
750-999 kg | 1699 | 1349 | 980 | 1050 | 1517 | 1292 | 1556 | 1677 | 1994 | 2359 |
1000-1499 kg | 2122 | 1490 | 1100 | 1260 | 1900 | 1500 | 1948 | 2100 | 2497 | 2953 |
1500-1999 kg | 3062 | 1590 | 1100 | 1480 | 2849 | 1650 | 2922 | 3150 | 3745 | 4429 |
2000-2999 kg | 3670 | 1900 | 1190 | 1690 | 3420 | 1880 | 3510 | 3780 | 4490 | 5310 |
3000-3999 kg | 4220 | 2000 | 1190 | 2100 | 3930 | 2280 | 4040 | 4350 | 5160 | 6110 |
Postnummerområde
- zon 1: 10-19
- zon 2: 20-29
- zon 3: 40-43
- zon 4: 44-47
- zon 5: 35-39, 57-64, 72-73
- zon 6: 30-34, 50-52, 55-56
- zon 7: 53-54, 65-71
- zon 8: 74-81
- zon 9: 82-89
- zon 10: 90-98
Utrikes fraktpriser till kund
UPS Standard (Pris €)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0-5 kg | 19 | 31 | 23 | 29 | 35 | 39 | 39 |
6-10 kg | 20 | 35 | 25 | 30 | 38 | 43 | 46 |
11-20 kg | 23 | 38 | 27 | 34 | 43 | 48 | 55 |
21-30 kg | 26 | 43 | 30 | 38 | 47 | 52 | 64 |
31-40 kg | 29 | 47 | 32 | 42 | 51 | 57 | 71 |
41-50 kg | 31 | 50 | 35 | 44 | 55 | 61 | 76 |
51-60 kg | 34 | 52 | 38 | 47 | 59 | 65 | 80 |
61-70 kg | 36 | 55 | 41 | 50 | 62 | 69 | 85 |
- Zon 1: DK, FI
- Zon 2: NO
- Zon 3: BE, LU, NL
- Zon 4: DE, FR, GB, IE
- Zon 5: BG, CZ, EE, LT, LV, PL, RO
- Zon 6: AT, ES, GR, HR, HU, IT, MC, PT, SI
- Zon 7: AD, CH, GG, JE, LI, SM
UPS Express Saver (Pris €)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7* | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0-5 kg | 33 | 47 | 39 | 41 | 42 | 52 | 91 |
6-10 kg | 44 | 59 | 55 | 59 | 63 | 73 | 124 |
11-20 kg | 57 | 77 | 66 | 73 | 79 | 105 | 182 |
21-30 kg | 67 | 91 | 79 | 87 | 95 | 142 | 226 |
31-40 kg | 75 | 102 | 89 | 99 | 107 | 167 | 263 |
41-50 kg | 82 | 112 | 100 | 111 | 119 | 192 | 301 |
51-60 kg | 90 | 122 | 110 | 123 | 132 | 217 | |
61-70 kg | 98 | 132 | 121 | 135 | 144 | 242 |
- Zon 1: DK, FI
- Zon 2: NO, IS
- Zon 3: BE, DE, LU, NL
- Zon 4: AT, ES, FR, GB, GR, IE, IT, MC, PT
- Zon 5: EE, LT, LV
- Zon 6: BG, CY, CZ, HR, HU, MT, PL, RO, SI, SK
- Zon 7: USA, Kanada, Mexiko
*OBS! Dollar.
Tilläggspriser
Budtransport
18:60/km för budbil. Eventuella tillägg från transportbolaget kan tillkomma.
DB Schenker Express 10:00
Parcel 250 kr
För att se transporttid och om Express 10.00 är möjlig se DB Schenkers webbsida
DB Schenker System Premium (garanterat framme den dag turlistan säger)
Schenker System Premium +30% på ovanstående priser
Schenker System Premium 13:00 +30% på ovanstående priser + 200:-
Schenker System Premium 10:00 +30% på ovanstående priser + 400:-
För att se transporttid och om System Premium är möjlig se DB Schenkers webbsida
DHL G-tjänst (Typ av tjänst) DHL Stycke/DHL Pall
G7 – leverans senast kl 07.30 650 kr
G10 – leverans senast kl 10.00 475 kr
G12 – leverans senast kl 12.00 395 kr
För att se transporttid och möjliga tillval, se DHLs webbplats