Vikt | SEK |
---|---|
0-4 kg | 92:- |
5-9 kg | 140:- |
10-19 kg | 160:- |
20-29 kg | 179:- |
30-49 kg | 383:- |
50-99 kg | 516:- |
100-199 kg | 732:- |
200-299 kg | 894:- |
300-499 kg | 1100:- |
500-749 kg | 1530:- |
750-999 kg | 2040:- |
1000-1499 kg | 2550:- |
1500-1999 kg | 3670:- |
2000-2999 kg | 4400:- |
3000-3999 kg | 5060:- |
Inrikes fraktpriser (Sverige)
Vikt | SEK |
---|---|
0-4 kg | 78:- |
5-9 kg | 126:- |
10-19 kg | 145:- |
20-29 kg | 152:- |
30-49 kg | 307:- |
50-99 kg | 407:- |
100-199 kg | 557:- |
200-299 kg | 720:- |
300-499 kg | 890:- |
500-749 kg | 1210:- |
750-999 kg | 1620:- |
1000-1499 kg | 2030:- |
1500-1999 kg | 3040:- |
2000-2999 kg | 3650:- |
3000-3999 kg | 4200:- |
Vikt | SEK |
---|---|
0-4 kg | 78:- |
5-9 kg | 126:- |
10-19 kg | 145:- |
20-29 kg | 152:- |
30-49 kg | 252:- |
50-99 kg | 348:- |
100-199 kg | 458:- |
200-299 kg | 576:- |
300-499 kg | 710:- |
500-749 kg | 1010:- |
750-999 kg | 1180:- |
1000-1499 kg | 1320:- |
1500-1999 kg | 1320:- |
2000-2999 kg | 1430:- |
3000-3999 kg | 1430:- |
Vikt | SEK |
---|---|
0-4 kg | 78:- |
5-9 kg | 126:- |
10-19 kg | 145:- |
20-29 kg | 152:- |
30-49 kg | 292:- |
50-99 kg | 385:- |
100-199 kg | 530:- |
200-299 kg | 685:- |
300-499 kg | 840:- |
500-749 kg | 1070:- |
750-999 kg | 1260:- |
1000-1499 kg | 1510:- |
1500-1999 kg | 1780:- |
2000-2999 kg | 2030:- |
3000-3999 kg | 2520:- |
Vikt | SEK |
---|---|
0-4 kg | 78:- |
5-9 kg | 126:- |
10-19 kg | 145:- |
20-29 kg | 152:- |
30-49 kg | 343:- |
50-99 kg | 454:- |
100-199 kg | 626:- |
200-299 kg | 810:- |
300-499 kg | 990:- |
500-749 kg | 1360:- |
750-999 kg | 1820:- |
1000-1499 kg | 2280:- |
1500-1999 kg | 3420:- |
2000-2999 kg | 4100:- |
3000-3999 kg | 4720:- |
Vikt | SEK |
---|---|
0-4 kg | 78:- |
5-9 kg | 126:- |
10-19 kg | 145:- |
20-29 kg | 152:- |
30-49 kg | 292:- |
50-99 kg | 388:- |
100-199 kg | 533:- |
200-299 kg | 688:- |
300-499 kg | 840:- |
500-749 kg | 1160:- |
750-999 kg | 1550:- |
1000-1499 kg | 1800:- |
1500-1999 kg | 1980:- |
2000-2999 kg | 2260:- |
3000-3999 kg | 2740:- |
Vikt | SEK |
---|---|
0-4 kg | 78:- |
5-9 kg | 126:- |
10-19 kg | 145:- |
20-29 kg | 152:- |
30-49 kg | 354:- |
50-99 kg | 468:- |
100-199 kg | 643:- |
200-299 kg | 830:- |
300-499 kg | 1020:- |
500-749 kg | 1400:- |
750-999 kg | 1870:- |
1000-1499 kg | 2340:- |
1500-1999 kg | 3510:- |
2000-2999 kg | 4210:- |
3000-3999 kg | 4850:- |
Vikt | SEK |
---|---|
0-4 kg | 78:- |
5-9 kg | 126:- |
10-19 kg | 145:- |
20-29 kg | 152:- |
30-49 kg | 382:- |
50-99 kg | 502:- |
100-199 kg | 692:- |
200-299 kg | 895:- |
300-499 kg | 1100:- |
500-749 kg | 1500:- |
750-999 kg | 2010:- |
1000-1499 kg | 2520:- |
1500-1999 kg | 3780:- |
2000-2999 kg | 4540:- |
3000-3999 kg | 5220:- |
Vikt | SEK |
---|---|
0-4 kg | 78:- |
5-9 kg | 126:- |
10-19 kg | 145:- |
20-29 kg | 152:- |
30-49 kg | 452:- |
50-99 kg | 598:- |
100-199 kg | 823:- |
200-299 kg | 1066:- |
300-499 kg | 1310:- |
500-749 kg | 1790:- |
750-999 kg | 2390:- |
1000-1499 kg | 3000:- |
1500-1999 kg | 4490:- |
2000-2999 kg | 5390:- |
3000-3999 kg | 6190:- |
Vikt | SEK |
---|---|
0-4 kg | 78:- |
5-9 kg | 126:- |
10-19 kg | 145:- |
20-29 kg | 152:- |
30-49 kg | 536:- |
50-99 kg | 708:- |
100-199 kg | 974:- |
200-299 kg | 1260:- |
300-499 kg | 1550:- |
500-749 kg | 2120:- |
750-999 kg | 2830:- |
1000-1499 kg | 3540:- |
1500-1999 kg | 5310:- |
2000-2999 kg | 6370:- |
3000-3999 kg | 7330:- |
Tilläggspriser
Budtransport
23/km för budbil. Eventuella tillägg från transportbolaget kan tillkomma.
DB Schenker Express 10:00
Parcel 250 kr
För att se transporttid och om Express 10:00 är möjlig se DB Schenkers webbsida
DB Schenker System Premium (garanterat framme den dag turlistan säger)
Schenker System Premium +30% på ovanstående priser
Schenker System Premium 13:00 +30% på ovanstående priser + 200:-
Schenker System Premium 10:00 +30% på ovanstående priser + 400:-
För att se transporttid och om System Premium är möjlig se DB Schenkers webbsida
DHL G-tjänst (Typ av tjänst) DHL Stycke/DHL Pall
G7 – leverans senast kl. 07:30 650 kr
G10 – leverans senast kl. 10:00 475 kr
G12 – leverans senast kl. 12:00 395 kr
För att se transporttid och möjliga tillval, se DHLs webbplats
Utrikes fraktpriser UPS Standard (från Sverige)
Vikt | Euro |
---|---|
0-5 kg | €23 |
6-10 kg | €24 |
11-20 kg | €28 |
21-30 kg | €31 |
31-40 kg | €35 |
41-50 kg | €37 |
51-60 kg | €41 |
61-70 kg | €43 |
Vikt | Euro |
---|---|
0-5 kg | €37 |
6-10 kg | €42 |
11-20 kg | €46 |
21-30 kg | €52 |
31-40 kg | €56 |
41-50 kg | €60 |
51-60 kg | €62 |
61-70 kg | €66 |
Vikt | Euro |
---|---|
0-5 kg | €28 |
6-10 kg | €30 |
11-20 kg | €32 |
21-30 kg | €36 |
31-40 kg | €38 |
41-50 kg | €42 |
51-60 kg | €46 |
61-70 kg | €49 |
Vikt | Euro |
---|---|
0-5 kg | €35 |
6-10 kg | €36 |
11-20 kg | €41 |
21-30 kg | €46 |
31-40 kg | €50 |
41-50 kg | €53 |
51-60 kg | €56 |
61-70 kg | €60 |
Vikt | Euro |
---|---|
0-5 kg | €42 |
6-10 kg | €46 |
11-20 kg | €52 |
21-30 kg | €56 |
31-40 kg | €61 |
41-50 kg | €66 |
51-60 kg | €71 |
61-70 kg | €74 |
Vikt | Euro |
---|---|
0-5 kg | €47 |
6-10 kg | €52 |
11-20 kg | €58 |
21-30 kg | €62 |
31-40 kg | €68 |
41-50 kg | €73 |
51-60 kg | €78 |
61-70 kg | €83 |
Vikt | Euro |
---|---|
0-5 kg | €47 |
6-10 kg | €55 |
11-20 kg | €66 |
21-30 kg | €77 |
31-40 kg | €85 |
41-50 kg | €91 |
51-60 kg | €96 |
61-70 kg | €102 |
Utrikes fraktpriser UPS Express saver (från Sverige)
Vikt | Euro |
---|---|
0-5 kg | €40 |
6-10 kg | €53 |
11-20 kg | €68 |
21-30 kg | €80 |
31-40 kg | €90 |
41-50 kg | €98 |
51-60 kg | €108 |
61-70 kg | €118 |
Vikt | Euro |
---|---|
0-5 kg | €56 |
6-10 kg | €71 |
11-20 kg | €92 |
21-30 kg | €109 |
31-40 kg | €122 |
41-50 kg | €134 |
51-60 kg | €146 |
61-70 kg | €158 |
Vikt | Euro |
---|---|
0-5 kg | €47 |
6-10 kg | €66 |
11-20 kg | €79 |
21-30 kg | €95 |
31-40 kg | €107 |
41-50 kg | €120 |
51-60 kg | €132 |
61-70 kg | €145 |
Vikt | Euro |
---|---|
0-5 kg | €49 |
6-10 kg | €71 |
11-20 kg | €88 |
21-30 kg | €104 |
31-40 kg | €119 |
41-50 kg | €133 |
51-60 kg | €148 |
61-70 kg | €162 |
Vikt | Euro |
---|---|
0-5 kg | €50 |
6-10 kg | €76 |
11-20 kg | €95 |
21-30 kg | €114 |
31-40 kg | €128 |
41-50 kg | €143 |
51-60 kg | €158 |
61-70 kg | €173 |
Vikt | Euro |
---|---|
0-5 kg | €62 |
6-10 kg | €88 |
11-20 kg | €126 |
21-30 kg | €170 |
31-40 kg | €200 |
41-50 kg | €230 |
51-60 kg | €260 |
61-70 kg | €290 |
Vikt | Dollar |
---|---|
0-5 kg | $109 |
6-10 kg | $149 |
11-20 kg | $218 |
21-30 kg | $271 |
31-40 kg | $316 |
41-50 kg | $361 |