Shipping prices
Shipping prices
UPS Standard (Price in €)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0-5 kg | 19 | 31 | 23 | 29 | 35 | 39 | 39 |
6-10 kg | 20 | 35 | 25 | 30 | 38 | 43 | 46 |
11-20 kg | 23 | 38 | 27 | 34 | 43 | 48 | 55 |
21-30 kg | 26 | 43 | 30 | 38 | 47 | 52 | 64 |
31-40 kg | 29 | 47 | 32 | 42 | 51 | 57 | 71 |
41-50 kg | 31 | 50 | 35 | 44 | 55 | 61 | 76 |
51-60 kg | 34 | 52 | 38 | 47 | 59 | 65 | 80 |
61-70 kg | 36 | 55 | 41 | 50 | 62 | 69 | 85 |
- Zone 1: DK, FI
- Zone 2: NO
- Zone 3: BE, LU, NL
- Zone 4: DE, FR, GB, IE
- Zone 5: BG, CZ, EE, LT, LV, PL, RO
- Zone 6: AT, ES, GR, HR, HU, IT, MC, PT, SI
- Zone 7: AD, CH, GG, JE, LI, SM
UPS Express Saver (Price in €)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7* | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0-5 kg | 33 | 47 | 39 | 41 | 42 | 52 | 91 |
6-10 kg | 44 | 59 | 55 | 59 | 63 | 73 | 124 |
11-20 kg | 57 | 77 | 66 | 73 | 79 | 105 | 182 |
21-30 kg | 67 | 91 | 79 | 87 | 95 | 142 | 226 |
31-40 kg | 75 | 102 | 89 | 99 | 107 | 167 | 263 |
41-50 kg | 82 | 112 | 100 | 111 | 119 | 192 | 301 |
51-60 kg | 90 | 122 | 110 | 123 | 132 | 217 | |
61-70 kg | 98 | 132 | 121 | 135 | 144 | 242 |
- Zone 1: DK, FI
- Zone 2: NO, IS
- Zone 3: BE, DE, LU, NL
- Zone 4: AT, ES, FR, GB, GR, IE, IT, MC, PT
- Zone 5: EE, LT, LV
- Zone 6: BG, CY, CZ, HR, HU, MT, PL, RO, SI, SK
- Zone 7: USA, Canada, Mexico
*Note! Dollars.